Results for the Main Tournament event on November 26, 2016
Pos | Player | Rank | Rating | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Gräbeldinger | 216 | 1483.64 | 36.90 |
2 | Dirk Elzholz | 99 | 1578.47 | 27.99 |
3 | Jens Flügge | 578 | 1581.47 | 23.29 |
4 | Tobias Wagemann | 140 | 1490.32 | 19.78 |
6 | Martin Langenau | 435 | 1385.84 | 14.66 |
6 | Daniel Vicciantuoni | 775 | 1503.19 | 14.66 |
6 | Margit Danielmeier | 2347 | 1301.11 | 14.66 |
6 | Frank Zieger | 2451 | 1482.53 | 14.66 |
13 | Jürgen Letzel | 303 | 1355.38 | 5.87 |
13 | Erwin Deutschländer | 63 | 1628.41 | 5.87 |
13 | Lars Böhmer | 1766 | 1486.74 | 5.87 |
13 | Philipp Unger | 315 | 1514.26 | 5.87 |
13 | Thilo Tost | 783 | 1484.55 | 5.87 |
13 | Andreas Harre | 89 | 1561.91 | 5.87 |
13 | Nico Wicke | 153 | 1637.24 | 5.87 |
13 | Lutz Hammer | 626 | 1425.76 | 5.87 |
13 | Stefan Wittenberg | 1122 | 1421.44 | 5.87 |
23 | Sascha Klenke | 8948 | 1334.50 | 2.58 |
23 | Thomas Doepelheuer | 1959 | 1388.52 | 2.58 |
23 | Reiner Pfeiffer | 231 | 1458.61 | 2.58 |
23 | Silas Molkenstroth | 26311 | Not Rated | 2.58 |
23 | Uwe Molkenstroth | 9003 | 1220.50 | 2.58 |
23 | Frank Schneider | 3151 | 1337.02 | 2.58 |
23 | Barbara Sprenger | 564 | 1521.33 | 2.58 |
23 | Norbert Resow | 1551 | 1292.07 | 2.58 |
23 | Sebastian Sievers | 2082 | 1492.35 | 2.58 |
23 | Mario Schröder | 5149 | 1282.26 | 2.58 |
23 | Jens Büsscher | 4953 | 1373.19 | 2.58 |
35 | Mario Kertels | 207 | 1462.23 | 1.82 |
35 | Suppressed Player | 711 | 1435.67 | 1.82 |
35 | Carsten Menke | 8953 | 1313.10 | 1.82 |
35 | Matthias Flügge | 724 | 1456.08 | 1.82 |
35 | Andreas Weiblen | 1044 | 1393.88 | 1.82 |
35 | Jörg Stumpe | 2042 | 1466.81 | 1.82 |
35 | Karin Kolbe-Barkau | 3251 | 1407.69 | 1.82 |
35 | Claus-Peter Siebert | 3718 | 1264.98 | 1.82 |
35 | Denise Clemens | 3259 | 1334.63 | 1.82 |
35 | Daniel Kruzinski | 7197 | 1252.91 | 1.82 |
35 | Marc Steinmeier | 386 | 1534.22 | 1.82 |
35 | Thomas Behr | 3458 | 1382.32 | 1.82 |
35 | Christian Hammer | 2757 | 1312.83 | 1.82 |
46 | Andreas Jasper | 4035 | 1413.51 | 1.21 |
46 | Jochen Krieger | 4536 | 1377.75 | 1.21 |
46 | Karl Weber | 938 | 1445.87 | 1.21 |
46 | Jim Lindsay UK | 504 | 1452.81 | 1.21 |
46 | Wolfgang Szymanski | 2310 | 1343.25 | 1.21 |
46 | Katrin Schumann | 1655 | 1409.69 | 1.21 |
46 | Marc Twiehaus | 15365 | 1050.65 | 1.21 |
46 | Christian Witter | 1305 | 1418.35 | 1.21 |
46 | Steffen Grubert | 2019 | 1330.52 | 1.21 |
46 | Mathias Jäger | 423 | 1421.18 | 1.21 |
56 | Torsten Eid | 1265 | 1390.49 | 0.66 |
56 | Helmar Oels | 4292 | 1280.19 | 0.66 |
56 | Michael Bruns | 1306 | 1446.91 | 0.66 |
56 | Peter Schmidt | 419 | 1413.72 | 0.66 |
56 | Sven Göttsche | 3390 | 1399.26 | 0.66 |
56 | Kim Danielmeier | 2266 | 1322.26 | 0.66 |
56 | Olaf Schumann | 970 | 1393.74 | 0.66 |
56 | Dina Lindsay | 1028 | 1431.14 | 0.66 |
56 | Kay Kuster | 1625 | 1354.16 | 0.66 |
62 | Sebastian Zehe | 11275 | 1236.08 | 0.33 |
62 | Michael Kranz | 4916 | 1295.44 | 0.33 |
62 | Jörg Lepping | 3985 | 1432.07 | 0.33 |
62 | Bernhard Bruns | 1063 | 1366.36 | 0.33 |
66 | Max Krefft | 5344 | 1304.82 | 0.11 |
66 | Jürgen Plöger | 6628 | 1168.38 | 0.11 |
66 | Lars Molkenstroth | 5489 | 1351.66 | 0.11 |
Location
Format Details
Event Name : | Main Tournament |
Qualifying Format : | |
Finals Format : | Unknown |
Player Limit : | Unknown |
Unlimited Qualifying? : | No |
Tournament Overview
Tournament Date: November 26, 2016
16 Runden Schweizer System
Die besten 8 im best-of-3 (Single Elimination)
Paarungen: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 und 4 vs 5
Finale: die besten 4 an 3 Geräten
Die besten 8 im best-of-3 (Single Elimination)
Paarungen: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 und 4 vs 5
Finale: die besten 4 an 3 Geräten